| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 1 | 20 | |
| 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 1 | 20 | |
| 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
